MARTIN FOCKS
MICHAELA FABINY
Tel. 07832 – 999 225
info@che-bella-vista.de
che-bella-vista.de
Diese Website verwendet Cookies, die Ihre Zustimmung brauchen.
MARTIN FOCKS
MICHAELA FABINY
Tel. 07832 – 999 225
info@che-bella-vista.de
che-bella-vista.de
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag | Wochenpreis |
|---|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 220,00* | 120,00 | 940,00 |
23.03. – 21.06.25 | 290,00* | 190,00 | 1430,00 |
22.06. – 13.09.25 | 330,00* | 230,00 | 1710,00 |
14.09. – 01.11.25 | 290,00* | 190,00 | 1430,00 |
02.11. – 23.12.25 | 220,00* | 120,00 | 940,00 |
24.12. – 04.01.26 | 280,00* | 180,00 | 1360,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag | Wochenpreis |
|---|---|---|---|
05.01. – 21.03.26 | 230,00* | 130,00 | 1010,00 |
22.03. – 21.06.26 | 290,00* | 190,00 | 1430,00 |
22.06. – 12.09.26 | 330,00* | 230,00 | 1710,00 |
13.09. – 31.10.26 | 290,00* | 190,00 | 1430,00 |
01.11. – 23.12.26 | 230,00* | 130,00 | 1010,00 |
24.12. – 04.01.27 | 290,00* | 190,00 | 1430,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€100,00) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche, Handtücher, Gas, Wasser und Strom im Preis enthalten.
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag | Wochenpreis |
|---|---|---|---|
05.01. – 22.03.25 | 220,00* | 120,00 | 940,00 |
23.03. – 21.06.25 | 290,00* | 190,00 | 1430,00 |
22.06. – 13.09.25 | 330,00* | 230,00 | 1710,00 |
14.09. – 01.11.25 | 290,00* | 190,00 | 1430,00 |
02.11. – 23.12.25 | 220,00* | 120,00 | 940,00 |
24.12. – 04.01.26 | 280,00* | 180,00 | 1360,00 |
Datum | 1. Tag* | ab 2. Tag | Wochenpreis |
|---|---|---|---|
05.01. – 21.03.26 | 230,00* | 130,00 | 1010,00 |
22.03. – 21.06.26 | 290,00* | 190,00 | 1430,00 |
22.06. – 12.09.26 | 330,00* | 230,00 | 1710,00 |
13.09. – 31.10.26 | 290,00* | 190,00 | 1430,00 |
01.11. – 23.12.26 | 230,00* | 130,00 | 1010,00 |
24.12. – 04.01.27 | 290,00* | 190,00 | 1430,00 |
* Alle Preise verstehen sich in Euro (€). Die Kosten für Endreinigung (€100,00) sind im Preis des 1. Tages inbegriffen. Bettwäsche, Handtücher, Gas, Wasser und Strom im Preis enthalten.